- 最新公告
2018年4月8日起,亿发集团的所有玩家,玩彩票游戏,(不包含桌面游戏),有效投注将永久累积!
只要达到一定等级,即可领取【周周取奖金高达25000元,月月拿俸禄高达100000元】,会员账号享有至高无上的价值体验,终身有效!
例:会员累计打码达到8级,即可领取50元周奖金,400元月俸禄。周周都有,月月不停。
每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级越高礼金更高,还可获得周周俸禄、月月俸禄送不停,这就是您至高无上的价值的会员账号!
Oh,my god!玩游戏,还能获得高收益,聪明的您还在等什么呢?抓紧时间注册吧!
晋级标准 | 累计有效投注 | 晋级礼金 | 周奖金 | 月俸禄 | 累计晋级礼金 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 | 申请专属域名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 3万 | 15元 | - | 5元 | 15元 | - | - | - |
2级 | 10万 | 30元 | - | 10元 | 45元 | - | - | - |
3级 | 25万 | 55元 | 3元 | 20元 | 100元 | - | - | - |
4级 | 50万 | 100元 | 5元 | 50元 | 200元 | - | - | - |
5级 | 100万 | 200元 | 10元 | 100元 | 400元 | - | - | - |
6级 | 200万 | 400元 | 20元 | 200元 | 800元 | - | - | - |
7级 | 300万 | 500元 | 35元 | 300元 | 1300元 | - | - | - |
8级 | 400万 | 600元 | 50元 | 400元 | 1900元 | - | - | - |
9级 | 500万 | 700元 | 80元 | 500元 | 2600元 | - | - | - |
10级 | 600万 | 800元 | 100元 | 600元 | 3400元 | - | - | - |
11级 | 800万 | 900元 | 120元 | 800元 | 4300元 | - | - | - |
12级 | 1000万 | 1000元 | 150元 | 1000元 | 5300元 | - | √ | - |
13级 | 1200万 | 1100元 | 180元 | 1200元 | 6400元 | - | √ | - |
14级 | 1400万 | 1200元 | 220元 | 1400元 | 7600元 | - | √ | - |
15级 | 1600万 | 1300元 | 260元 | 1600元 | 8900元 | √ | √ | - |
16级 | 1800万 | 1400元 | 300元 | 1800元 | 10300元 | √ | √ | - |
17级 | 2100万 | 1500元 | 400元 | 2100元 | 11800元 | √ | √ | - |
18级 | 2400万 | 1600元 | 500元 | 2400元 | 13400元 | √ | √ | - |
19级 | 2700万 | 1700元 | 600元 | 2700元 | 15100元 | √ | √ | - |
20级 | 3000万 | 1900元 | 700元 | 3000元 | 17000元 | √ | √ | √ |
21级 | 3500万 | 2700元 | 800元 | 3500元 | 19700元 | √ | √ | √ |
22级 | 4000万 | 2800元 | 900元 | 4000元 | 22500元 | √ | √ | √ |
23级 | 4500万 | 2900元 | 1000元 | 4500元 | 25400元 | √ | √ | √ |
24级 | 5000万 | 3000元 | 1100元 | 5000元 | 28400元 | √ | √ | √ |
25级 | 5500万 | 3100元 | 1200元 | 5500元 | 31500元 | √ | √ | √ |
26级 | 6000万 | 3200元 | 1300元 | 6000元 | 34700元 | √ | √ | √ |
27级 | 7000万 | 5500元 | 1500元 | 7000元 | 40200元 | √ | √ | √ |
28级 | 8000万 | 5800元 | 1700元 | 8000元 | 46000元 | √ | √ | √ |
29级 | 9000万 | 6100元 | 1900元 | 9000元 | 52100元 | √ | √ | √ |
30级 | 1.0亿 | 6400元 | 2100元 | 10000元 | 58500元 | √ | √ | √ |
31级 | 1.1亿 | 6700元 | 2300元 | 11000元 | 65200元 | √ | √ | √ |
32级 | 1.2亿 | 7000元 | 2500元 | 12000元 | 72200元 | √ | √ | √ |
33级 | 1.4亿 | 12000元 | 3000元 | 14000元 | 84200元 | √ | √ | √ |
34级 | 1.6亿 | 12500元 | 3500元 | 16000元 | 96700元 | √ | √ | √ |
35级 | 1.8亿 | 13000元 | 4000元 | 18000元 | 109700元 | √ | √ | √ |
36级 | 2.0亿 | 13500元 | 4500元 | 20000元 | 123200元 | √ | √ | √ |
37级 | 2.3亿 | 17800元 | 5200元 | 23000元 | 141000元 | √ | √ | √ |
38级 | 2.6亿 | 19000元 | 6000元 | 26000元 | 160000元 | √ | √ | √ |
39级 | 2.9亿 | 20000元 | 6800元 | 29000元 | 180000元 | √ | √ | √ |
40级 | 3.2亿 | 21000元 | 7600元 | 32000元 | 201000元 | √ | √ | √ |
41级 | 3.5亿 | 22000元 | 8400元 | 35000元 | 223000元 | √ | √ | √ |
42级 | 4.0亿 | 30000元 | 9500元 | 40000元 | 253000元 | √ | √ | √ |
43级 | 4.5亿 | 31000元 | 10800元 | 45000元 | 284000元 | √ | √ | √ |
44级 | 5.0亿 | 32000元 | 12000元 | 50000元 | 316000元 | √ | √ | √ |
45级 | 5.5亿 | 33000元 | 13500元 | 55000元 | 349000元 | √ | √ | √ |
46级 | 6.0亿 | 34000元 | 15000元 | 60000元 | 383000元 | √ | √ | √ |
47级 | 7.0亿 | 65000元 | 17500元 | 70000元 | 448000元 | √ | √ | √ |
48级 | 8.0亿 | 70000元 | 20000元 | 80000元 | 518000元 | √ | √ | √ |
49级 | 9.0亿 | 80000元 | 22500元 | 90000元 | 598000元 | √ | √ | √ |
50级 | 10.0亿 | 90000元 | 25000元 | 100000元 | 688000元 | √ | √ | √ |
注:每周一20:00更新数据后,即可查看晋级礼金。若跨越多个等级,则晋级礼金进行累计派送,周奖金和月俸禄,均以最高等级进行派送。
例:会员累计电子游戏(不包含桌面游戏)有效投注3万,【会员达到1级,晋级礼金15元,无周奖励,5元月俸禄】;当会员累计投注达到200万,等级达到6级,跨越了5个等级,晋级礼金为:30+55+100+200+400=785元,周奖金为20元,月俸禄为200元。
【活动详细】
(1)如何查询升级模式等级?
公司会在没每个【星期一20:00:00】前后更新您的升级模式等级,登入会员账号进行自主查询有效投注、等级等明细;
(2)如何申请升级模式彩金?
将在每个【星期一23:00:00】前派发,【每周一08:00-22:00】登录活动大厅申请,彩金无需打码,可直接提款;提前或延期申请视作放弃 无法派送。
(3)如何申请每周俸禄?
按您的等级来计算,每星期的【星期三23:00:00】前派发,【每周三08:00-22:00】登录活动大厅申请;提前或延期申请视作放弃 无法派送。
(4)如何申请每月俸禄?
按您的等级来计算,每个月的第一个星期的【星期六23:00:00】前派发,【每个月的第一个星期的星期六08:00-22:00】登录活动大厅申请;所有金管家彩金 一周以上没有彩票类游戏、官方彩、即时彩等(六合彩除外)以及存款没有达到彩金一倍不予派发彩金,提前或延期申请视作放弃!
1.每周一20:00更新,届时可查看【最新等级,晋级礼金,周奖励,月俸禄】;
2.周奖励和月俸禄均以最高等级对应的金额派送。周俸禄每周一20:00系统自动派送;月俸禄每月第一个星期的星期一20:00系统自动派送;
3. 亿发集团1fa.com保留对活动的最终解释权; 以及在无通知的情况下修改、终止活动的权利。